Fagor - Concept
¿No sabe qué unidad Airwallet tiene? Consulte ¿Qué unidad Airwallet tiene?.
Vídeos de instalación
Configuración recomendada del Dashboard
Variable ➜ Por pulsos + Controlado por tiempo
Duración del pulso: 200 ms., Repetición de pulsos: 1, Incremento de tiempo: 10 min.
Configuración recomendada de la máquina
Ajuste el interruptor DIP de la máquina a 111100, que corresponde a un incremento de 10 min por pulso.
Esquema de cableado
N.º | PRO310–330 | PRO340 | Esquema de cableado |
|---|---|---|---|
1 | Cable n.º 1 | Cable n.º 1 | L1 |
2 | Cable n.º 2 | Cable n.º 2 | N |
3 | Cable n.º 3 | Cable n.º 3 | Marrón |
4 | Cable n.º 4 | Cable n.º 4 | Blanco |
5 | Cable n.º 5 | Cable n.º 5 | No se utiliza |
6 | Cable n.º 6 | Cable n.º 6 | No se utiliza |
7 | Cable n.º 7 | Cable n.º 7 | No se utiliza |
8 | Sin cable 8 | Cable n.º 8 | No se utiliza |

Actualizado el: 12/11/2026
¡Gracias!