Grandimpianti - G-Wiz
¿No sabe qué unidad Airwallet tiene? Consulte ¿Qué unidad Airwallet tiene?.
Grandimpianti - G-Wiz
- Secadoras de tambor de gama básica. Control electrónico normal
Configuración recomendada del Dashboard
Fijo ➜ Por pulsos
Duración del pulso: 500 ms., Repetición de pulsos: 1, Señal de ocupado: Alta
Configuración recomendada de la máquina
Esquema de cableado
N.º | PRO310–330 | PRO340 | Esquema de cableado |
|---|---|---|---|
1 | Cable n.º 1 | Cable n.º 1 | Fase |
2 | Cable n.º 2 | Cable n.º 2 | Neutro |
3 | Cable n.º 3 | Cable n.º 3 | CN 3 - IG #37 |
4 | Cable n.º 4 | Cable n.º 4 | CN 3 - GND |
5 | Cable n.º 5 | Cable n.º 5 | CN 15 NO |
6 | Cable n.º 6 | Cable n.º 6 | No se utiliza |
7 | Cable n.º 7 | Cable n.º 7 | No se utiliza |
8 | Sin cable 8 | Cable n.º 8 | No se utiliza |

Actualizado el: 12/11/2026
¡Gracias!