Maytag - MHN33 con señal de ocupado
Configuración recomendada del panel de control.
Fijo ➜ Pulso operado
Longitud del pulso: 500 ms., repetición del pulso: 1, señal de ocupado: Bajo en uso
Configuración recomendada de la máquina
Configure la máquina como lavandería expendedora de acuerdo con el manual de instalación.
Diagrama de cableado
No. | AW PRO310 o superior | Diagrama de cableado | |
|---|---|---|---|
1 | Cable no. 1 | Línea | |
2 | Cable no. 2 | Neutro | |
3 | Cable no. 3 | Terminal AA4 - 2 - ROJO | |
4 | Cable no. 4 | Terminal AA4 - 3 - BLANCO | |
5 | Cable no. 5 | Terminal AA3 - 2 | |
6 | Cable no. 6 | Terminal AA3 - 1 | |
7 | Cable no. 7 | No en uso |
Actualizado el: 07/06/2024
¡Gracias!