Miele - Lavadora PW5065 con toma de monedas X1/1
¿No sabe qué unidad Airwallet tiene? Consulte ¿Qué unidad Airwallet tiene?.
Configuración recomendada del Dashboard
Fijo ➜ Tiempo de inicio del usuario ➜ 15 min.
señal de ocupado: Fin
Configuración recomendada de la máquina
Corte el cable 1W14 de la toma de monedas.
Desconecte el sensor de humedad ➜ Entre en el menú del técnico ➜ Payment system ➜ Pulse controlled. Delete paid signal ➜ Yes
Esquema de cableado
N.º | PRO310–330 | PRO340 | Esquema de cableado |
|---|---|---|---|
1 | Cable n.º 1 | Cable n.º 1 | Fase |
2 | Cable n.º 2 | Cable n.º 2 | Neutro |
3 | Cable n.º 3 | Cable n.º 3 | Fase |
4 | Cable n.º 4 | Cable n.º 4 | PIN 2 |
5 | Cable n.º 5 | Cable n.º 5 | PIN 7 |
6 | Cable n.º 6 | Cable n.º 6 | No se utiliza |
7 | Cable n.º 7 | Cable n.º 7 | No se utiliza |
8 | Sin cable 8 | Cable n.º 8 | No se utiliza |

Actualizado el: 12/11/2026
¡Gracias!