Primer - SECADORA PROFESIONAL DP 8,10P, DP-10P BASIC
¿No sabe qué unidad Airwallet tiene? Consulte ¿Qué unidad Airwallet tiene?.
Configuración recomendada del Dashboard
Fijo ➜ Por pulsos
Duración del pulso: 500 ms., Repetición de pulsos: 1, Señal de ocupado: Alta
Configuración recomendada de la máquina
Ponga la máquina en modo de crédito en el menú.
Esquema de cableado
N.º | PRO310–330 | PRO340 | Esquema de cableado |
|---|---|---|---|
1 | Cable n.º 1 | Cable n.º 1 | L1 |
2 | Cable n.º 2 | Cable n.º 2 | N |
3 | Cable n.º 3 | Cable n.º 3 | Marrón |
4 | Cable n.º 4 | Cable n.º 4 | Blanco |
5 | Cable n.º 5 | Cable n.º 5 | No se utiliza |
6 | Cable n.º 6 | Cable n.º 6 | No se utiliza |
7 | Cable n.º 7 | Cable n.º 7 | No se utiliza |
8 | Sin cable 8 | Cable n.º 8 | No se utiliza |

Actualizado el: 12/11/2026
¡Gracias!