Fagor / Domus - Touch Plus Control
Não sabe que unidade Airwallet tem? Consulte Que unidade Airwallet tem?.
Vídeos de instalação
Configuração recomendada no Dashboard
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 300 ms., Pulse repetition: Variable, Busy signal: High
Configuração recomendada da máquina
Coloque a máquina no modo de crédito pelo menu.
Diagrama de cablagem
Nº | PRO310–330 | PRO340 | Diagrama de cablagem |
|---|---|---|---|
1 | Fio nº 1 | Fio nº 1 | Terminal de fase |
2 | Fio nº 2 | Fio nº 2 | Terminal de neutro |
3 | Fio nº 3 | Fio nº 3 | Terminal 12 |
4 | Fio nº 4 | Fio nº 4 | Terminal 11 |
5 | Fio nº 5 | Fio nº 5 | Terminal 9 |
6 | Fio nº 6 | Fio nº 6 | Não utilizado |
7 | Fio nº 7 | Fio nº 7 | Não utilizado |
8 | Sem fio 8 | Fio nº 8 | Não utilizado |
Tags: Fagor, Domus, Touch
Actualizado em: 12/11/2026
Obrigado!