Speed Queen WF080B com sinal de ocupado
Não sabe que unidade Airwallet tem? Consulte Que unidade Airwallet tem?.
Configuração recomendada no Dashboard
Fixed ➜ Pulse operated
Pulse length: 1000 ms., pulse repetition: 1, busy signal: Low
Configuração recomendada da máquina
Diagrama de cablagem
Nº | PRO310–330 | PRO340 | Diagrama de cablagem |
|---|---|---|---|
1 | Fio nº 1 | Fio nº 1 | Fase |
2 | Fio nº 2 | Fio nº 2 | Neutro |
3 | Fio nº 3 | Fio nº 3 | Terra A2 (fio azul) |
4 | Fio nº 4 | Fio nº 4 | Entrada 1 IRQ A3 (fio verde) |
5 | Fio nº 5 (movido para a porta 7) | Fio nº 8 | Q03 (placa de expansão 1) |
6 | Fio nº 6 | Fio nº 6 | Q01 (placa de expansão 1) |
7 | Fio nº 7 | Fio nº 7 | Não utilizado |
8 | Sem fio 8 | Fio nº 5 | Não utilizado |
PRO310–330: mova o fio nº 5 da porta 10 para a porta 7 dentro da unidade Airwallet. PRO340: não é preciso mover nada; use o fio nº 8.
Actualizado em: 12/11/2026
Obrigado!